| gluteenia(gl) kalaa/äyriäisiä(fi) laktoosia(la) maitoa(mi) munaa(eg) pähkinää(nu) selleriä(ce) soijaa(so) sokeria(su) |
| Kampanjat | energia | energia | proteiini | rasva | hiilihydraatti | suola | gl | fi | la | mi | eg | nu | ce | so | su |
| Omenapiirakka ja vaniljapehmyt | 1 536,5 | 364,5 | 5,3 | 17,1 | 47,9 | 0,6 | gl | - | la | mi | eg | - | - | - | su |
| Mustikkapiirakka ja vaniljapehmyt | 1 357,5 | 325,5 | 5,2 | 16,4 | 38,8 | 0,6 | gl | - | la | mi | eg | - | - | - | su |
| gluteenia(gl) kalaa/äyriäisiä(fi) laktoosia(la) maitoa(mi) munaa(eg) pähkinää(nu) selleriä(ce) soijaa(so) sokeria(su) |
| Hampurilaiset | energia | energia | proteiini | rasva | hiilihydraatti | suola | gl | fi | la | mi | eg | nu | ce | so | su |
| Pekonihampurilainen | 2 166,5 | 521,6 | 22,3 | 34,1 | 31,4 | 1,5 | gl | - | la | mi | eg | - | - | so | su |
| Megahampurilainen | 4 494,6 | 1 101,1 | 41,7 | 78,0 | 55,4 | 1,9 | gl | - | la | mi | eg | - | - | so | su |
| Kerroshampurilainen | 2 783,8 | 670,5 | 27,2 | 44,9 | 40,4 | 1,5 | gl | - | la | mi | eg | - | - | so | su |
| Kanahampurilainen | 2 491,7 | 595,0 | 19,4 | 35,3 | 49,5 | 2,2 | gl | - | - | - | eg | - | - | so | su |
| Juustohampurilainen | 1 622,2 | 389,7 | 17,2 | 22,5 | 30,1 | 1,1 | gl | - | la | mi | eg | - | - | so | su |
| Hampurilainen | 1 449,1 | 348,0 | 14,7 | 19,2 | 29,6 | 0,9 | gl | - | - | - | eg | - | - | - | su |
| Gluteeniton hampurilainen | 2 206,8 | 530,8 | 12,9 | 34,6 | 41,8 | 1,1 | - | - | la | mi | eg | - | - | so | su |
| Falafel-hampurilainen | 2 418,0 | 580,2 | 12,6 | 32,9 | 64,6 | 2,1 | gl | - | - | - | eg | - | - | - | su |
| Ruishampurilainen | 2 483,5 | 606,5 | 19,6 | 41,7 | 33,0 | 1,5 | gl | - | - | - | eg | - | - | - | su |
| Karppurilainen | 2 273,0 | 545,0 | 26,0 | 42,7 | 11,1 | 1,7 | gl | - | la | mi | eg | - | - | so | su |
| Kalahampurilainen | 1 963,4 | 472,6 | 17,2 | 26,8 | 38,1 | 1,3 | gl | fi | - | - | eg | - | - | - | su |
| gluteenia(gl) kalaa/äyriäisiä(fi) laktoosia(la) maitoa(mi) munaa(eg) pähkinää(nu) selleriä(ce) soijaa(so) sokeria(su) |
| Perunat ja erikoistuotteet | energia | energia | proteiini | rasva | hiilihydraatti | suola | gl | fi | la | mi | eg | nu | ce | so | su |
| Fish & chips | 2 712,7 | 649,6 | 23,2 | 32,7 | 63,4 | 2,9 | gl | fi | la | mi | - | - | - | - | su |
| Kanatortilla | 2 462,9 | 590,9 | 28,9 | 33,9 | 41,2 | 2,9 | gl | - | la | mi | eg | - | - | - | su |
| Kanawrap | 2 393,2 | 572,1 | 36,3 | 28,1 | 42,6 | 2,8 | gl | - | la | mi | eg | - | - | so | su |
| Kebab | 4 242,3 | 1 022,1 | 37,5 | 76,2 | 49,7 | 5,5 | gl | - | - | - | eg | - | - | - | su |
| Makkaraperunat | 3 409,2 | 813,5 | 24,5 | 53,3 | 59,4 | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Ranskalaiset perunat | 1 107,7 | 264,7 | 3,2 | 11,2 | 37,6 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Kanafile 4 kpl | 1 384,2 | 329,4 | 27,0 | 15,1 | 21,6 | 0,4 | gl | - | la | - | - | - | ce | - | su |
| Kanafile 6 kpl | 2 076,3 | 494,1 | 40,5 | 22,7 | 32,4 | 0,5 | gl | - | la | - | - | - | ce | - | su |
| Sipulirenkaat ja majoneesidippi | 726,0 | 173,3 | 3,3 | 8,3 | 21,5 | 1,0 | gl | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Ranskalaiset perunat, isot | 1 629,0 | 389,3 | 4,7 | 16,4 | 55,4 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Kanafile 2 kpl | 692,1 | 164,7 | 13,5 | 7,6 | 10,8 | 0,2 | gl | - | la | - | - | - | ce | - | su |
| gluteenia(gl) kalaa/äyriäisiä(fi) laktoosia(la) maitoa(mi) munaa(eg) pähkinää(nu) selleriä(ce) soijaa(so) sokeria(su) |
| Salaatit | energia | energia | proteiini | rasva | hiilihydraatti | suola | gl | fi | la | mi | eg | nu | ce | so | su |
| Moniviljasämpylä | 750,0 | 180,0 | 7,2 | 5,5 | 25,2 | 0,6 | gl | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Välimeren salaatti | 890,0 | 196,0 | 24,0 | 9,0 | 5,0 | 1,0 | gl | fi | - | - | eg | - | - | - | su |
| Tonnikala-Caesar | 923,0 | 221,0 | 27,3 | 9,3 | 3,8 | 0,1 | gl | fi | la | mi | - | - | ce | - | su |
| Porkkanapussi | 67,0 | 16,0 | 1,0 | 0,1 | 2,4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minisalaatti | 70,9 | 17,2 | 0,9 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kreikkalainen salaatti | 1 237,0 | 294,0 | 18,0 | 20,0 | 6,0 | 3,0 | - | - | la | mi | - | - | - | - | - |
| Kanasalaatti | 979,0 | 212,0 | 32,9 | 5,6 | 10,8 | 1,4 | gl | - | - | - | eg | - | - | - | su |
| Kana-Caesar | 697,0 | 165,0 | 29,1 | 2,6 | 4,7 | 1,3 | gl | - | la | mi | - | - | ce | - | su |
| Gluteeniton sämpylä | 863,0 | 205,0 | 1,1 | 5,8 | 37,0 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Juustolastu | 316,0 | 76,0 | 6,8 | 5,4 | 0 | 0,4 | - | - | la | mi | - | - | - | - | - |
| Krutonki | 415,0 | 99,0 | 1,8 | 5,6 | 10,4 | 0,5 | gl | - | - | - | - | - | ce | - | su |
| Burgeri-salaatti | 1 537,0 | 383,0 | 29,0 | 26,5 | 4,1 | 0,8 | - | - | la | mi | - | - | - | so | - |
| gluteenia(gl) kalaa/äyriäisiä(fi) laktoosia(la) maitoa(mi) munaa(eg) pähkinää(nu) selleriä(ce) soijaa(so) sokeria(su) |
| Jäätelöt | energia | energia | proteiini | rasva | hiilihydraatti | suola | gl | fi | la | mi | eg | nu | ce | so | su |
| Suklaapehmyt | 1 217,0 | 291,0 | 6,4 | 11,8 | 39,5 | 0,2 | gl | - | la | mi | - | - | - | so | su |
| Vaniljapehmyt | 949,0 | 227,0 | 6,0 | 8,5 | 31,6 | 0,2 | gl | - | la | mi | - | - | - | so | su |
| Minipehmyt, vanilja | 520,0 | 124,0 | 3,3 | 4,6 | 17,4 | 0,1 | gl | - | la | mi | - | - | - | so | su |
| Mansikkapehmyt | 1 090,0 | 260,0 | 6,0 | 9,2 | 38,3 | 0,2 | gl | - | la | mi | - | - | - | so | su |
| Minipehmyt, Suklaa | 587,0 | 140,0 | 3,4 | 5,4 | 19,4 | 0,1 | gl | - | la | mi | - | - | - | so | su |
| Minipehmyt, Mansikka | 555,0 | 133,0 | 3,3 | 4,8 | 19,1 | 0,1 | gl | - | la | mi | - | - | - | so | su |
| Kinuskipehmyt | 1 243,0 | 297,0 | 6,6 | 10,7 | 43,2 | 0,2 | gl | - | la | mi | - | - | - | so | su |
| Dumle-pehmyt | 1 239,0 | 295,0 | 6,3 | 10,3 | 44,4 | 0,3 | gl | - | la | mi | - | - | - | so | su |
| Minipehmyt, Dumle | 593,0 | 141,0 | 3,3 | 5,0 | 20,6 | 0,1 | gl | - | la | mi | - | - | - | so | su |
| Minipehmyt, Kinuski | 594,0 | 142,0 | 3,4 | 5,2 | 20,3 | 0,1 | gl | - | la | mi | - | - | - | so | su |
| gluteenia(gl) kalaa/äyriäisiä(fi) laktoosia(la) maitoa(mi) munaa(eg) pähkinää(nu) selleriä(ce) soijaa(so) sokeria(su) |
| Pirtelöt | energia | energia | proteiini | rasva | hiilihydraatti | suola | gl | fi | la | mi | eg | nu | ce | so | su |
| Vaniljapirtelö, pieni 0,25 l | 630,0 | 153,0 | 5,0 | 5,0 | 19,0 | 0 | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Vaniljapirtelö, norm. 0,4 l | 1 015,0 | 246,0 | 9,0 | 8,0 | 31,0 | 0 | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Vaniljapirtelö, iso 0,5 l | 1 120,0 | 272,0 | 10,0 | 9,0 | 35,0 | 0 | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Suklaapirtelö, norm. 0,4 l | 1 449,0 | 348,0 | 9,0 | 13,0 | 46,0 | 0 | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Suklaapirtelö, pieni 0,25 l | 919,0 | 221,0 | 6,0 | 8,0 | 29,0 | 0 | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Suklaapirtelö, iso 0,5 l | 1 698,0 | 408,0 | 11,0 | 15,0 | 54,0 | 0 | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Mansikkapirtelö, pieni 0,25 l | 818,0 | 197,0 | 6,0 | 6,0 | 28,0 | 0 | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Mansikkapirtelö, norm. 0,4 l | 1 297,0 | 313,0 | 9,0 | 10,0 | 45,0 | 0 | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Mansikkapirtelö, iso 0,5 l | 1 496,0 | 360,0 | 10,0 | 11,0 | 53,0 | 0 | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Banaanipirtelö, pieni 0,25 l | 847,0 | 202,0 | 5,0 | 5,0 | 33,0 | 0 | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Banaanipirtelö, iso 0,5 l | 1 562,0 | 376,0 | 10,0 | 11,0 | 56,0 | 0 | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Banaanipirtelö, norm. 0,4 l | 1 346,0 | 324,0 | 9,0 | 10,0 | 47,0 | 0 | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Päärynäpirtelö, pieni 0,25 l | 994,0 | 238,0 | 6,5 | 10,6 | 28,8 | - | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Päärynäpirtelö, norm. 0,4 l | 1 601,0 | 383,0 | 10,4 | 17,1 | 46,4 | - | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Päärynäpirtelö, iso 0,5 l | 1 987,0 | 475,0 | 13,0 | 21,2 | 57,6 | - | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| gluteenia(gl) kalaa/äyriäisiä(fi) laktoosia(la) maitoa(mi) munaa(eg) pähkinää(nu) selleriä(ce) soijaa(so) sokeria(su) |
| PehmytPyörteet | energia | energia | proteiini | rasva | hiilihydraatti | suola | gl | fi | la | mi | eg | nu | ce | so | su |
| Marianne PehmytPyörre | 1 015,5 | 242,7 | 5,3 | 9,1 | 34,8 | 0,2 | - | - | la | mi | - | - | - | so | su |
| Turkinpippuri PehmytPyörre | 1 019,3 | 243,6 | 5,2 | 8,1 | 37,3 | 0,4 | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Tutti Frutti PehmytPyörre | 1 027,7 | 245,7 | 5,2 | 8,1 | 37,9 | 0,2 | - | - | la | mi | - | - | - | - | su |
| Kinuski-Nougat PehmytPyörre | 1 245,9 | 297,4 | 6,5 | 13,0 | 38,8 | 0,2 | - | - | la | mi | - | nu | - | - | su |
| gluteenia(gl) kalaa/äyriäisiä(fi) laktoosia(la) maitoa(mi) munaa(eg) pähkinää(nu) selleriä(ce) soijaa(so) sokeria(su) |
| Makeat leivonnaiset | energia | energia | proteiini | rasva | hiilihydraatti | suola | gl | fi | la | mi | eg | nu | ce | so | su |
| Vadelmatäytedonitsi | 1 150,0 | 270,0 | 4,5 | 13,0 | 33,0 | 0,2 | gl | - | la | mi | eg | nu | - | so | su |
| Suklaatäytedonitsi | 1 300,0 | 310,0 | 5,3 | 18,0 | 31,0 | 0,4 | gl | - | la | mi | eg | nu | - | so | su |
| Amerikkalainen pannukakku vaniljapehmyt-jäätelöllä | 1 230,5 | 295,9 | 5,6 | 13,4 | 15,9 | 1,4 | gl | - | la | mi | eg | - | - | - | su |
| gluteenia(gl) kalaa/äyriäisiä(fi) laktoosia(la) maitoa(mi) munaa(eg) pähkinää(nu) selleriä(ce) soijaa(so) sokeria(su) |
| Kuumat juomat | energia | energia | proteiini | rasva | hiilihydraatti | suola | gl | fi | la | mi | eg | nu | ce | so | su |
| Kahvi 2 dl | 16,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tee 2 dl | 4,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kaakao 2 dl | 328,0 | 79,0 | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gluteenia(gl) kalaa/äyriäisiä(fi) laktoosia(la) maitoa(mi) munaa(eg) pähkinää(nu) selleriä(ce) soijaa(so) sokeria(su) |
| Kylmät juomat | energia | energia | proteiini | rasva | hiilihydraatti | suola | gl | fi | la | mi | eg | nu | ce | so | su |
| Sprite Zero 0.5 l | 26,0 | 6,0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Zero 0,4 l | 20,8 | 4,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sprite Zero 0,25 l | 13,0 | 3,0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca-Cola Zero 0,5 l | 8,5 | 2,0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fanta 0,25 l | 460,0 | 107,5 | 0 | 0 | 26,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Fanta 0,4 l | 736,0 | 172,0 | 0 | 0 | 42,4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Fanta 0,5 l | 920,0 | 215,0 | 0 | 0 | 53,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Grandi vadelmajuoma 2 dl | 380,0 | 90,0 | 0 | 0 | 22,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca-Cola Zero 0,4 l | 6,8 | 1,6 | 0,2 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca-Cola Zero 0,25 l | 4,3 | 1,0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coca-Cola 0,5 l | 900,0 | 210,0 | 0 | 0 | 53,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Coca-Cola 0,4 l | 720,0 | 168,0 | 0 | 0 | 42,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Coca-Cola 0,25 l | 450,0 | 105,0 | 0 | 0 | 26,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Valio Luomu rasvaton maito 2 dl | 140,0 | 33,0 | 3,3 | 0 | 4,9 | 0,1 | - | - | la | mi | - | - | - | - | - |
| Valio Luomu appelsiinitäysmehu 250 ml | 160,0 | 38,0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gluteenia(gl) kalaa/äyriäisiä(fi) laktoosia(la) maitoa(mi) munaa(eg) pähkinää(nu) selleriä(ce) soijaa(so) sokeria(su) |
| Kastikkeet | energia | energia | proteiini | rasva | hiilihydraatti | suola | gl | fi | la | mi | eg | nu | ce | so | su |
| Valkosipulikastike | 904,0 | 212,0 | 0,1 | 23,2 | 2,6 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Sinappi | 113,0 | 26,0 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 0,1 | gl | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Sinihomejuustokastike | 739,0 | 175,0 | 2,0 | 18,0 | 2,0 | 0,4 | - | - | - | mi | - | - | - | - | su |
| Sweet & sour -dippi | 165,0 | 39,0 | 0,1 | 0,3 | 8,9 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Kurkkumajoneesi | 841,6 | 204,4 | 0,9 | 21,0 | 2,9 | 0,2 | - | - | - | - | eg | - | - | - | su |
| Paprikamajoneesi | 1 115,6 | 271,2 | 0,6 | 29,3 | 1,2 | 0,3 | - | - | - | - | eg | - | ce | - | - |
| Kevyt Talonkastike | 502,0 | 118,0 | 0,4 | 7,6 | 12,5 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | su |
| Kevyt Paprika-currykastike | 505,0 | 121,0 | 0,4 | 10,0 | 7,2 | 0,4 | - | - | - | - | eg | - | ce | - | su |
| Caesar-kastike | 438,0 | 106,0 | 0 | 10,0 | 2,0 | 0,3 | - | fi | - | mi | eg | - | - | - | su |
| Chilimajoneesi | 1 024,0 | 249,0 | 0,7 | 26,8 | 1,2 | 0,2 | - | - | - | - | eg | - | ce | - | su |
| Ketsuppi | 76,0 | 16,0 | 0,4 | 0 | 4,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | su |
| BBQ-dippi | 130,0 | 31,0 | 0,3 | 0,3 | 6,8 | 0,5 | gl | - | - | - | - | - | ce | - | su |
| Currymajoneesi | 866,8 | 210,4 | 0,8 | 21,7 | 3,0 | 0,2 | - | - | - | - | eg | - | - | - | su |