Ravintoainetaulukko
Hesburgerin internet-sivuilta löytyvät tuotetiedot perustuvat tavarantoimittajilta saatuihin tuoteselosteisiin. Noudatamme erittäin suurta varovaisuutta ja hygieniaa valmistaessamme allergisille ja erityisruokavaliota noudattaville sopivia tuotteita. Ravintoloissa on kuitenkin yhtenäiset keittiötilat kaikkien tuotteiden valmistukselle, jolloin ristikontaminaation riski on mahdollinen.
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana-, kasvis- ja soijapihvit, soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit ja ranskalaiset) voidaan valmistaa keskenään samassa öljyssä. Hesburgerin naudanlihapihvit paistetaan parilalla, jossa valmistetaan myös sianlihaa sisältävä pekoni ja kanatortillan kanafile.
Kehotamme ruoka-aineallergisia ja erityisruokavaliota noudattavia asiakkaitamme tarkistamaan raaka-aineitamme koskevat tuotetiedot ennen tilauksen tekoa. Tuotetiedot voivat muuttua raaka-aineiden vaihtuessa. Internet-sivuillamme on aina päivitetyt tuotetiedot nähtävillä. Ruokavaliota ja ravitsemusta koskevissa kysymyksissä suosittelemme ottamaan yhteyttä terveysalan ammattilaiseen.
Ilmoitetut tuotteiden painot ovat keskiarvopainoja
mi = maitoproteiinia, nu = pähkinää, fi = kalaa, gl = gluteenia, ce = selleriä, mu = sinappia, so = soijaa, eg = kananmunaa, la = laktoosia, se = seesaminsiemeniä
Kampanjat
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kebab-hampurilainen | 2 898 | 694 | 42,8 | 10,8 | 50,5 | 3,9 | 25,3 | 3,3 | 0,50 |
Hampurilaiset
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerroshampurilainen | 2 809 | 674 | 41,9 | 10,6 | 44,1 | 9,0 | 28,4 | 2,3 | 0,50 | ||||||||||
Megahampurilainen | 4 512 | 1 085 | 73,4 | 16,0 | 58,6 | 10,9 | 43,9 | 3,2 | 0,50 | ||||||||||
Jättipekonihampurilainen | 3 268 | 784 | 51,9 | 13,4 | 45,5 | 8,8 | 31,5 | 3,1 | 0,50 | ||||||||||
Tuplajuustohampurilainen | 2 226 | 533 | 31,4 | 11,6 | 33,6 | 8,1 | 27,9 | 2,3 | 1,00 | ||||||||||
Juustohampurilainen | 1 643 | 393 | 21,3 | 6,4 | 32,7 | 7,5 | 16,7 | 1,6 | 0,50 | ||||||||||
Hampurilainen | 1 467 | 351 | 18,0 | 4,2 | 32,2 | 7,0 | 14,2 | 1,2 | 0,00 | ||||||||||
Kanahampurilainen | 3 005 | 721 | 45,3 | 11,0 | 53,3 | 8,4 | 23,4 | 2,9 | 0,50 | ||||||||||
Minikanahampurilainen | 1 673 | 401 | 21,2 | 1,2 | 38,8 | 4,5 | 12,8 | 1,3 | 0,00 | ||||||||||
VEKE®-juustokasvishampurilainen | 1 877 | 449 | 23,1 | 4,1 | 42,0 | 7,5 | 16,9 | 2,9 | 0,50 | ||||||||||
VEKE®-soijakasvishampurilainen | 1 654 | 397 | 19,7 | 1,8 | 43,1 | 6,4 | 10,8 | 2,0 | 0,00 | ||||||||||
Gluteeniton hampurilainen | 2 637 | 632 | 39,7 | 8,1 | 51,5 | 9,6 | 15,1 | 2,1 | 0,50 |
Kasvistuotteet
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEKE®-soijakasvishampurilainen | 1 654 | 397 | 19,7 | 1,8 | 43,1 | 6,4 | 10,8 | 2,0 | 0,00 | ||||||||||
VEKE®-juustokasvishampurilainen | 1 877 | 449 | 23,1 | 4,1 | 42,0 | 7,5 | 16,9 | 2,9 | 0,50 | ||||||||||
VEKE®-soijatortilla | 2 772 | 666 | 42,6 | 6,4 | 46,9 | 6,7 | 20,3 | 3,1 | 0,02 | ||||||||||
Ranskalaiset | 1 118 | 267 | 11,9 | 5,7 | 37,0 | 0,2 | 3,1 | 1,3 | 0,00 | ||||||||||
Isot ranskalaiset | 1 568 | 374 | 16,7 | 8,0 | 51,9 | 0,3 | 4,3 | 1,8 | 0,00 | ||||||||||
Lämmin soijasalaatti | 1 141 | 272 | 13,3 | 1,6 | 17,5 | 4,7 | 16,0 | 1,4 | 0,00 | ||||||||||
VEKE®-soijatikut 4 kpl+dippi | 550 | 131 | 7,1 | 0,8 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | 0,00 | ||||||||||
VEKE®-soijatikut 6 kpl+dippi | 826 | 197 | 10,7 | 1,2 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 | 0,00 | ||||||||||
VEKE®-soijatikut 9 kpl+dippi 2 kpl | 1 239 | 296 | 16,0 | 1,8 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | 0,00 | ||||||||||
Sipulirenkaat 5 kpl+dippi | 807 | 192 | 8,8 | 4,4 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 | 0,00 | ||||||||||
Porkkanapussi | 109 | 26 | 0,2 | 0,1 | 4,8 | 4,6 | 0,5 | 0,0 | 0,00 |
Lisätietoa allergeeneista: Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja kasvispihvit, soijatikut, sipulirenkaat, nugetit ja ranskalaiset) voidaan valmistaa keskenään samassa öljyssä. Hesburgerin naudanlihapihvit paistetaan parilalla, jossa valmistetaan myös sianlihaa sisältävä pekoni ja kanatortillan kanafile.
Tortillat
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanatortilla | 2 337 | 562 | 33,2 | 5,6 | 38,4 | 8,1 | 25,6 | 3,7 | 0,02 | ||||||||||
VEKE®-soijatortilla * | 2 772 | 666 | 42,6 | 6,4 | 46,9 | 6,7 | 20,3 | 3,1 | 0,02 |
* sisältää soijaa
Ranskalaiset
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranskalaiset * | 1 118 | 267 | 11,9 | 5,7 | 37,0 | 0,2 | 3,1 | 1,3 | 0,00 | ||||||||||
Ranskalaiset isot * | 1 568 | 374 | 16,7 | 8,0 | 51,9 | 0,3 | 4,3 | 1,8 | 0,00 |
* saattaa sisältää jäämiä gluteenista
Salaatit
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanasalaatti | 1 027 | 246 | 10,0 | 5,5 | 7,1 | 6,7 | 29,9 | 3,2 | 0,04 | ||||||||||
Burger-salaatti | 1 949 | 465 | 32,0 | 14,4 | 5,8 | 4,8 | 36,2 | 2,1 | 0,50 | ||||||||||
Lämmin kanasalaatti | 1 307 | 313 | 16,6 | 6,1 | 17,0 | 4,5 | 22,6 | 2,5 | 0,04 | ||||||||||
Lämmin soijasalaatti | 1 141 | 272 | 13,3 | 1,6 | 17,5 | 4,7 | 16,0 | 1,4 | 0,00 | ||||||||||
Minisalaatti | 75 | 18 | 0,2 | 0,1 | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Porkkanapussi | 109 | 26 | 0,2 | 0,1 | 4,8 | 4,6 | 0,5 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Krutonki | 385 | 92 | 3,6 | 0,4 | 12,3 | 0,4 | 2,2 | 0,1 | 0,00 | ||||||||||
Siemensekoitus | 754 | 180 | 14,4 | 2,1 | 3,9 | 0,6 | 7,2 | 0,1 | 0,00 | ||||||||||
Gluteeniton sämpylä | 1 128 | 268 | 7,4 | 1,2 | 46,6 | 5,5 | 2,5 | 1,1 | 0,00 |
* saattaa sisältää jäämiä gluteenista
Lisukkeet
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kananugetit 4 kpl+dippi | 994 | 237 | 14,1 | 2,3 | 18,0 | 0,1 | 9,9 | 1,1 | 0,00 | ||||||||||
Kananugetit 6 kpl+dippi | 1 491 | 356 | 21,1 | 3,4 | 26,9 | 0,1 | 14,9 | 1,7 | 0,00 | ||||||||||
Kananugetit 9 kpl+dippi 2 kpl | 2 237 | 534 | 31,7 | 5,1 | 40,4 | 0,2 | 22,4 | 2,6 | 0,00 | ||||||||||
VEKE®-soijatikut 4 kpl+dippi | 751 | 179 | 9,7 | 1,1 | 10,3 | 0,8 | 10,6 | 1,0 | 0,00 | ||||||||||
VEKE®-soijatikut 6 kpl+dippi | 1 126 | 269 | 14,6 | 1,6 | 15,4 | 1,2 | 15,8 | 1,5 | 0,00 | ||||||||||
VEKE®-soijatikut 9 kpl+dippi 2 kpl | 1 690 | 403 | 21,9 | 2,4 | 23,1 | 1,8 | 23,8 | 2,3 | 0,00 | ||||||||||
Sipulirenkaat 5 kpl+dippi | 807 | 192 | 8,8 | 4,4 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 | 0,00 |
Dipin ravintoarvot eivät sisälly annosten ravintoarvoihin
Kastikkeet
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paprikamajoneesi | 1 123 | 273 | 29,2 | 2,0 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,00 | ||||||||||
Kurkkumajoneesi | 873 | 212 | 22,0 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 0,00 | ||||||||||
VEKE®-chilimajoneesi | 680 | 165 | 17,2 | 1,2 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,00 | ||||||||||
VEKE®-majoneesi naturel | 908 | 220 | 22,4 | 1,6 | 5,2 | 2,1 | 0,1 | 0,4 | 0,00 | ||||||||||
Currymajoneesi | 874 | 209 | 21,3 | 1,7 | 3,5 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 0,00 | ||||||||||
Valkosipulimajoneesi | 993 | 237 | 25,6 | 2,1 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,00 | ||||||||||
Talon kevyt salaatinkastike | 509 | 122 | 8,4 | 0,2 | 11,2 | 10,4 | 0,5 | 0,4 | 0,00 | ||||||||||
Sweet & sour -kastike | 192 | 46 | 1,4 | 0,1 | 8,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 | 0,00 | ||||||||||
BBQ-kastike | 160 | 38 | 0,1 | 0,1 | 8,9 | 7,5 | 0,4 | 0,5 | 0,00 | ||||||||||
Extraneitsytoliiviöljy & balsamiviinietikka | 598 | 143 | 15,5 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Ketsuppi | 95 | 23 | 0,1 | 0,1 | 5,2 | 4,3 | 0,3 | 0,3 | 0,00 |
Juomat
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Coca-Cola / 0.4l | 704 | 168 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Coca-Cola / 0,5l | 880 | 210 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Coca-Cola Zero Sugar / 0,25 l | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Coca-Cola Zero Sugar / 0,4 l | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Coca-Cola Zero Sugar / 0,5 l | 6 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,00 | ||||||||||
Fanta No Sugar / 0,25 l | 30 | 7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Fanta No Sugar / 0,4 l | 48 | 12 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Fanta No Sugar / 0,5 l | 60 | 15 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 | ||||||||||
Sprite No Sugar / 0,25 l | 10 | 2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Sprite No Sugar / 0,4 l | 16 | 4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Sprite No Sugar / 0,5 l | 20 | 5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Appelsiinitäysmehu / 0,25 l | 470 | 112 | 0,3 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Appelsiinitäysmehu / 0,4 l | 752 | 180 | 0,4 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 1,6 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Appelsiinitäysmehu / 0,5 l | 940 | 225 | 0,5 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Omenatäysmehu / 0,25 l | 470 | 112 | 0,3 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Omenatäysmehu / 0,4 l | 752 | 180 | 0,4 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 1,6 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Omenatäysmehu / 0,5 l | 940 | 225 | 0,5 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Maitojuoma / 0,25 L | 402 | 95 | 3,8 | 2,5 | 6,8 | 6,8 | 8,8 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Maitojuoma / 0,4 L | 644 | 152 | 6,0 | 4,0 | 10,8 | 10,8 | 14,0 | 0,4 | 0,00 | ||||||||||
Maitojuoma / 0,5 L | 805 | 190 | 7,5 | 5,0 | 13,5 | 13,5 | 17,5 | 0,5 | 0,00 | ||||||||||
Kaurajuoma / 0,25 l | 607 | 145 | 7,5 | 0,8 | 16,8 | 8,8 | 1,5 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Kaurajuoma / 0,4 l | 972 | 232 | 12,0 | 1,2 | 26,8 | 14,0 | 2,4 | 0,4 | 0,00 | ||||||||||
Kaurajuoma / 0,5 l | 1 215 | 290 | 15,0 | 1,5 | 33,5 | 17,5 | 3,0 | 0,5 | 0,00 | ||||||||||
Bonaqua 0,33 l | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Bonaqua villivadelma 0,33 l | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Bonaqua sitruuna-lime 0,33 l | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Trip vadelma 2 dl | 258 | 60 | 0,1 | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 0,1 | 0,0 | 0,00 |
Smoothiet ja Fruitiet
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mango-päärynäsmoothie 0,4 l | 936 | 223 | 5,8 | 3,0 | 29,5 | 28,2 | 10,3 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Mansikka-banaanismoothie 0,4 l | 959 | 229 | 6,0 | 3,2 | 28,7 | 24,9 | 10,6 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Mustikka-banaanismoothie 0,4 l | 947 | 226 | 6,7 | 3,1 | 30,9 | 26,1 | 10,9 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Mango-päärynä-kaurasmoothie 0,4 l | 999 | 238 | 7,8 | 0,8 | 37,0 | 27,7 | 2,3 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Mansikka-banaani-kaurasmoothie 0,4 l | 1 021 | 244 | 8,0 | 1,0 | 36,2 | 24,4 | 2,6 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Mustikka-banaani-kaurasmoothie 0,4 l | 1 009 | 241 | 8,7 | 0,9 | 38,4 | 25,6 | 2,9 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Mango-päärynäfruitie 0,4 l | 849 | 200 | 0,8 | 0,3 | 42,3 | 40,9 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Mansikka-banaanifruitie 0,4 l | 871 | 206 | 1,0 | 0,5 | 41,4 | 37,6 | 2,4 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Mustikka-banaanifruitie 0,4 l | 859 | 203 | 1,7 | 0,4 | 43,6 | 38,8 | 2,6 | 0,0 | 0,00 |
Jälkiruoat
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daim-rouskis | 2 011 | 479 | 19,5 | 10,1 | 68,3 | 51,6 | 8,7 | 0,5 | 0,74 | ||||||||||
Oreo-suklis | 1 416 | 337 | 12,6 | 6,9 | 48,3 | 34,0 | 7,1 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Mansikka-sirkus | 1 390 | 331 | 8,2 | 5,7 | 57,7 | 47,3 | 6,3 | 0,2 | 0,00 | ||||||||||
Salmis | 1 464 | 347 | 8,2 | 5,6 | 61,8 | 50,2 | 6,4 | 0,2 | 0,00 | ||||||||||
Mansikkapehmyt | 1 120 | 266 | 8,2 | 5,7 | 41,9 | 32,0 | 6,3 | 0,2 | 0,00 | ||||||||||
Kinuskipehmyt | 1 279 | 304 | 10,5 | 5,8 | 46,9 | 33,0 | 7,0 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Suklaapehmyt | 1 237 | 294 | 10,9 | 6,4 | 42,1 | 30,6 | 6,7 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Salmiakkipehmyt | 1 208 | 286 | 8,2 | 5,6 | 46,8 | 35,8 | 6,4 | 0,2 | 0,00 | ||||||||||
Vaniljapehmyt | 987 | 234 | 8,1 | 5,6 | 34,1 | 24,6 | 6,3 | 0,2 | 0,00 | ||||||||||
Minipehmyt mansikka | 487 | 116 | 4,1 | 2,8 | 16,8 | 11,8 | 3,0 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Minipehmyt suklaa | 516 | 123 | 4,8 | 3,0 | 16,9 | 11,5 | 3,1 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Minipehmyt kinuski | 527 | 125 | 4,7 | 2,9 | 18,1 | 12,1 | 3,2 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Minipehmyt salmiakki | 509 | 121 | 4,1 | 2,8 | 18,0 | 12,8 | 3,0 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Minipehmyt vanilja | 454 | 108 | 4,1 | 2,8 | 14,9 | 10,0 | 3,0 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Daim-muru | 358 | 85 | 4,9 | 2,6 | 9,8 | 9,3 | 0,5 | 0,1 | 0,74 | ||||||||||
Oreo-muru | 179 | 42 | 1,7 | 0,5 | 6,2 | 3,4 | 0,5 | 0,1 | 0,00 | ||||||||||
Kirjava strösseli | 270 | 64 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Salmiakkirae | 256 | 61 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Tuplasuklaacookie | 982 | 235 | 11,0 | 5,9 | 30,8 | 19,8 | 2,7 | 0,4 | 1,70 | ||||||||||
Valkosuklaacookie | 1 032 | 246 | 11,7 | 6,8 | 32,5 | 20,7 | 2,5 | 0,4 | 0,98 |
Herkkupirtelöt
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mansikka-banaani | 1 570 | 375 | 15,8 | 12,7 | 44,2 | 38,8 | 11,1 | 0,3 | 1,00 | ||||||||||
Tuplasuklaa-cookie | 2 575 | 615 | 31,0 | 21,1 | 68,6 | 54,2 | 15,0 | 0,8 | 2,70 | ||||||||||
Kinuski-valkosuklaa-cookie | 2 646 | 631 | 31,5 | 21,7 | 72,7 | 56,3 | 15,0 | 0,8 | 1,98 |
Pirtelöt
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaniljapirtelö 0,4 l | 1 472 | 351 | 15,4 | 10,7 | 41,3 | 37,8 | 11,9 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Mansikkapirtelö 0,4 l | 1 848 | 440 | 17,2 | 10,7 | 59,3 | 55,8 | 12,0 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Suklaapirtelö 0,4 l | 1 871 | 445 | 15,6 | 10,9 | 63,3 | 54,2 | 12,3 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Banaanipirtelö 0,4 l | 1 914 | 456 | 17,7 | 10,7 | 62,2 | 58,7 | 11,9 | 0,3 | 0,00 | ||||||||||
Päärynäpirtelö 0,4 l | 1 640 | 391 | 15,6 | 10,7 | 50,1 | 46,6 | 12,1 | 0,3 | 0,00 |
Kuumat juomat
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahvi (2 dl) | 26 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||
Kaakao (2 dl) | 331 | 79 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 13,5 | 1,0 | 0,0 | 0,20 |
mi = maitoproteiinia, nu = pähkinää, fi = kalaa, gl = gluteenia, ce = selleriä, mu = sinappia, so = soijaa, eg = kananmunaa, la = laktoosia, se = seesaminsiemeniä
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana-, kasvis- ja soijapihvit, soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit ja ranskalaiset) voidaan valmistaa keskenään samassa öljyssä. Hesburgerin naudanlihapihvit paistetaan parilalla, jossa valmistetaan myös sianlihaa sisältävä pekoni ja kanatortillan kanafile.
Kehotamme ruoka-aineallergisia ja erityisruokavaliota noudattavia asiakkaitamme tarkistamaan raaka-aineitamme koskevat tuotetiedot ennen tilauksen tekoa. Tuotetiedot voivat muuttua raaka-aineiden vaihtuessa. Internet-sivuillamme on aina päivitetyt tuotetiedot nähtävillä. Ruokavaliota ja ravitsemusta koskevissa kysymyksissä suosittelemme ottamaan yhteyttä terveysalan ammattilaiseen.