Ravintoarvot ja lisätietoa allergeeneista
Kehotamme ruoka-aineallergisia ja erityisruokavaliota noudattavia asiakkaitamme tarkistamaan raaka-aineitamme koskevat tuotetiedot ennen tilauksen tekoa. Tuotetiedot voivat muuttua raaka-aineiden vaihtuessa. Internet-sivuillamme on aina päivitetyt tuotetiedot nähtävillä. Ruokavaliota ja ravitsemusta koskevissa kysymyksissä suosittelemme ottamaan yhteyttä terveysalan ammattilaiseen.
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa samassa öljyssä. Hesburgerin naudanlihapihvit paistetaan parilalla, jossa valmistetaan myös sianlihaa sisältävä pekoni ja kanatortillan kanafile. Samoissa keittiötiloissa valmistetaan kaikki ravintolan hampurilaiset, tortillat yms. tuotteet, joten ristikontaminaation riski on mahdollinen.
Kampanjat
| Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kana-halloumitortilla | 3 042 | 730 | 44,7 | 9,0 | 53,9 | 11,0 | 27,4 | 3,8 | 0,35 |
| Omenapiirakka & Minipehmyt | 898 | 212 | 9,0 | 6,5 | 29,9 | 22,1 | 3,6 | 0,2 | 0,00 |
| Omenapiirakka | 517 | 122 | 5,0 | 2,8 | 19,1 | 11,3 | 0,8 | 0,2 | 0,00 |
| 3 kpl Cheddartähdet | 1 059 | 254 | 15,8 | 6,3 | 20,6 | 1,5 | 6,4 | 1,8 | 0,08 |
| 6 kpl Cheddartähdet | 2 119 | 508 | 31,5 | 12,6 | 41,3 | 3,0 | 12,8 | 3,6 | 0,15 |
| 9 kpl Cheddartähdet | 3 179 | 762 | 47,3 | 18,9 | 61,9 | 4,5 | 19,1 | 5,4 | 0,23 |
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa samassa öljyssä. Emme takaa ranskalaistemme gluteenittomuutta.
Hampurilaiset
| Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerroshampurilainen | 2 783 | 668 | 41,9 | 9,6 | 41,7 | 9,1 | 29,2 | 2,3 | 0,50 |
| VEKE®-kasviskerroshampurilainen | 3 518 | 845 | 55,5 | 6,2 | 56,5 | 9,3 | 28,2 | 3,1 | 0,50 |
| Megahampurilainen | 4 493 | 1 080 | 73,4 | 14,9 | 57,3 | 11,8 | 45,0 | 3,1 | 0,50 |
| Jättipekonihampurilainen | 3 901 | 935 | 62,5 | 17,4 | 44,4 | 9,9 | 47,1 | 3,4 | 0,50 |
| Tuplajuustohampurilainen | 2 206 | 527 | 31,2 | 10,7 | 31,1 | 8,2 | 29,3 | 2,4 | 1,00 |
| Juustohampurilainen | 1 609 | 385 | 21,1 | 5,8 | 30,5 | 7,6 | 17,1 | 1,6 | 0,50 |
| Minihampurilainen | 1 433 | 343 | 17,8 | 3,6 | 30,0 | 7,1 | 14,6 | 1,2 | 0,00 |
| Kanafilehampurilainen | 2 188 | 523 | 26,4 | 4,3 | 46,0 | 6,8 | 25,3 | 3,0 | 0,02 |
| Kanahampurilainen | 3 002 | 720 | 45,6 | 11,0 | 52,9 | 9,9 | 22,6 | 2,7 | 0,50 |
| Minikanahampurilainen | 1 626 | 389 | 21,0 | 0,9 | 36,8 | 4,6 | 12,2 | 1,1 | 0,00 |
| VEKE®-kasvishampurilainen | 1 896 | 454 | 26,7 | 2,1 | 38,4 | 7,1 | 14,1 | 1,6 | 0,00 |
| VEKE®-tuplajuustokasvishampurilainen | 2 809 | 672 | 41,3 | 7,0 | 46,3 | 8,2 | 28,0 | 3,2 | 1,00 |
| VEKE®-juustokasvishampurilainen | 1 849 | 442 | 24,4 | 3,8 | 38,5 | 7,7 | 16,3 | 2,0 | 0,50 |
| VEKE®-minikasvishampurilainen | 1 673 | 400 | 21,1 | 1,6 | 38,0 | 7,2 | 13,8 | 1,6 | 0,00 |
| Tuplajuustohampurilainen gluteenittomalla sämpylällä* | 2 749 | 656 | 37,0 | 11,7 | 51,9 | 10,1 | 27,6 | 3,0 | 1,00 |
| Juustohampurilainen gluteenittomalla sämpylällä* | 2 142 | 511 | 26,8 | 6,8 | 50,7 | 9,1 | 15,4 | 2,2 | 0,50 |
| Minihampurilainen gluteenittomalla sämpylällä* | 1 966 | 469 | 23,5 | 4,6 | 50,2 | 8,6 | 12,9 | 1,8 | 0,00 |
| VEKE®-tuplajuustokasvishampurilainen gluteenittomalla sämpylällä* | 3 352 | 801 | 47,1 | 8,0 | 67,1 | 10,1 | 26,3 | 3,8 | 1,00 |
| VEKE®-minikasvishampurilainen gluteenittomalla sämpylällä* | 2 216 | 529 | 26,9 | 2,6 | 58,8 | 9,1 | 12,1 | 2,3 | 0,00 |
| Pikkujättihampurilainen gluteenittomalla sämpylällä* | 2 491 | 596 | 35,8 | 7,5 | 50,6 | 9,1 | 15,9 | 2,1 | 0,50 |
| VEKE®-pikkujättikasvishampurilainen gluteenittomalla sämpylällä* | 2 864 | 686 | 42,6 | 5,8 | 58,3 | 9,4 | 15,5 | 2,5 | 0,50 |
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa samassa öljyssä. Emme takaa ranskalaistemme gluteenittomuutta.
*sisältää gluteenijäämiä
Kasvistuotteet
| Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEKE®-kasviskerroshampurilainen | 3 518 | 845 | 55,5 | 6,2 | 56,5 | 9,3 | 28,2 | 3,1 | 0,50 |
| VEKE®-kasvishampurilainen | 1 896 | 454 | 26,7 | 2,1 | 38,4 | 7,1 | 14,1 | 1,6 | 0,00 |
| VEKE®-tuplajuustokasvishampurilainen | 2 809 | 672 | 41,3 | 7,0 | 46,3 | 8,2 | 28,0 | 3,2 | 1,00 |
| VEKE®-juustokasvishampurilainen | 1 849 | 442 | 24,4 | 3,8 | 38,5 | 7,7 | 16,3 | 2,0 | 0,50 |
| VEKE®-minikasvishampurilainen | 1 673 | 400 | 21,1 | 1,6 | 38,0 | 7,2 | 13,8 | 1,6 | 0,00 |
| VEKE®-pikkujättikasvishampurilainen gluteenittomalla sämpylällä* | 2 864 | 686 | 42,6 | 5,8 | 58,3 | 9,4 | 15,5 | 2,5 | 0,50 |
| VEKE®-tuplajuustokasvishampurilainen gluteenittomalla sämpylällä* | 3 352 | 801 | 47,1 | 8,0 | 67,1 | 10,1 | 26,3 | 3,8 | 1,00 |
| VEKE®-minikasvishampurilainen gluteenittomalla sämpylällä* | 2 216 | 529 | 26,9 | 2,6 | 58,8 | 9,1 | 12,1 | 2,3 | 0,00 |
| VEKE®-soijatortilla | 2 763 | 664 | 42,5 | 6,4 | 46,6 | 6,4 | 20,2 | 3,1 | 0,02 |
| Ranskalaiset | 1 118 | 267 | 11,9 | 5,7 | 37,0 | 0,2 | 3,1 | 1,3 | 0,00 |
| Isot ranskalaiset | 1 568 | 374 | 16,7 | 8,0 | 51,9 | 0,3 | 4,3 | 1,8 | 0,00 |
| VEKE®-soijatikut 4 kpl+dippi | 550 | 131 | 7,1 | 0,8 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | 0,00 |
| VEKE®-soijatikut 6 kpl+dippi | 826 | 197 | 10,7 | 1,2 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 | 0,00 |
| VEKE®-soijatikut 9 kpl+dippi 2 kpl | 1 239 | 296 | 16,0 | 1,8 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | 0,00 |
| VEKE®-soijatikut 15 kpl & 3 dippiä | 2 065 | 493 | 26,7 | 3,0 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | 0,00 |
| Mozzarellatikut 3 kpl | 1 184 | 283 | 15,0 | 7,0 | 26,4 | 1,9 | 9,9 | 1,6 | 0,99 |
| Sipulirenkaat 5 kpl+dippi | 807 | 192 | 8,8 | 4,4 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 | 0,00 |
| Lämmin VEKE®-soijatikkusalaatti | 1 123 | 268 | 12,9 | 1,6 | 17,8 | 5,5 | 15,6 | 1,4 | 0,00 |
| Kurkkutikut | 46 | 11 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 0,00 |
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa samassa öljyssä. Emme takaa ranskalaistemme gluteenittomuutta.
*sisältää gluteenijäämiä
Tortillat
| Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanatortilla | 2 389 | 573 | 34,3 | 5,9 | 37,5 | 7,2 | 27,2 | 3,7 | 0,02 |
| VEKE®-soijatortilla | 2 763 | 664 | 42,5 | 6,4 | 46,6 | 6,4 | 20,2 | 3,1 | 0,02 |
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa samassa öljyssä. Emme takaa ranskalaistemme gluteenittomuutta.
Ranskalaiset & aterian lisukkeet
| Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranskalaiset | 1 118 | 267 | 11,9 | 5,7 | 37,0 | 0,2 | 3,1 | 1,3 | 0,00 |
| Isot ranskalaiset | 1 568 | 374 | 16,7 | 8,0 | 51,9 | 0,3 | 4,3 | 1,8 | 0,00 |
| VEKE®-soijatikut 5 kpl | 688 | 164 | 8,9 | 1,0 | 9,4 | 0,7 | 9,7 | 0,9 | 0,00 |
| VEKE®-soijatikut 8 kpl | 1 101 | 263 | 14,3 | 1,6 | 15,0 | 1,1 | 15,5 | 1,5 | 0,00 |
| Minisalaatti | 105 | 25 | 0,3 | 0,1 | 3,2 | 3,1 | 1,2 | 0,0 | 0,00 |
| Kurkkutikut | 46 | 11 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 0,00 |
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa samassa öljyssä. Emme takaa ranskalaistemme gluteenittomuutta.
Salaatit
| Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanasalaatti | 1 130 | 270 | 11,5 | 5,8 | 7,6 | 6,9 | 32,0 | 3,5 | 0,04 |
| Lämmin kanafilesalaatti | 1 504 | 359 | 18,7 | 6,4 | 20,4 | 4,9 | 26,8 | 3,0 | 0,04 |
| Burger-salaatti | 1 961 | 468 | 31,6 | 13,4 | 5,5 | 5,3 | 38,9 | 2,0 | 0,50 |
| Lämmin VEKE®-soijatikkusalaatti | 1 123 | 268 | 12,9 | 1,6 | 17,8 | 5,5 | 15,6 | 1,4 | 0,00 |
| Minisalaatti | 105 | 25 | 0,3 | 0,1 | 3,2 | 3,1 | 1,2 | 0,0 | 0,00 |
| Krutonki | 385 | 92 | 3,6 | 0,4 | 12,3 | 0,4 | 2,2 | 0,1 | 0,00 |
| Siemensekoitus | 754 | 180 | 14,4 | 2,1 | 3,9 | 0,6 | 7,2 | 0,1 | 0,00 |
| Gluteeniton sämpylä | 1 128 | 268 | 7,4 | 1,2 | 46,6 | 5,5 | 2,5 | 1,1 | 0,00 |
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa samassa öljyssä. Emme takaa ranskalaistemme gluteenittomuutta.
Sormisyötävät
| Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kananugetit 4 kpl+dippi | 1 039 | 248 | 14,7 | 2,4 | 18,8 | 0,1 | 10,4 | 1,2 | 0,00 |
| Kananugetit 6 kpl+dippi | 1 559 | 372 | 22,1 | 3,6 | 28,2 | 0,1 | 15,6 | 1,8 | 0,00 |
| Kananugetit 9 kpl+dippi 2 kpl | 2 339 | 558 | 33,1 | 5,4 | 42,2 | 0,2 | 23,4 | 2,7 | 0,00 |
| Kananugetit 15 kpl + 3 dippiä | 3 729 | 891 | 52,8 | 8,6 | 67,3 | 0,3 | 37,3 | 4,3 | 0,00 |
| Mozzarellatikut 3 kpl | 1 184 | 283 | 15,0 | 7,0 | 26,4 | 1,9 | 9,9 | 1,6 | 0,99 |
| Sipulirenkaat 5 kpl+dippi | 807 | 192 | 8,8 | 4,4 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 | 0,00 |
| VEKE®-soijatikut 4 kpl+dippi | 550 | 131 | 7,1 | 0,8 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | 0,00 |
| VEKE®-soijatikut 6 kpl+dippi | 826 | 197 | 10,7 | 1,2 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 | 0,00 |
| VEKE®-soijatikut 9 kpl+dippi 2 kpl | 1 239 | 296 | 16,0 | 1,8 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | 0,00 |
| VEKE®-soijatikut 15 kpl + 3 dippiä | 2 065 | 493 | 26,7 | 3,0 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | 0,00 |
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa samassa öljyssä. Emme takaa ranskalaistemme gluteenittomuutta.
Kastikkeet
| Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paprikamajoneesi | 1 123 | 273 | 29,2 | 2,0 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,00 |
| Kurkkumajoneesi | 873 | 212 | 22,0 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 0,00 |
| VEKEMAJO® Chilimajoneesikastike | 680 | 165 | 17,2 | 1,2 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,00 |
| VEKEMAJO® Majoneesikastike | 908 | 220 | 22,4 | 1,6 | 5,2 | 2,1 | 0,1 | 0,4 | 0,00 |
| VEKEMAJO® Valkosipulimajoneesikastike | 845 | 205 | 21,2 | 1,5 | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,00 |
| Cheddarjuustokastike | 257 | 61 | 5,8 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,02 |
| Currymajoneesi | 874 | 209 | 21,3 | 1,7 | 3,5 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 0,00 |
| Talon kevyt salaatinkastike | 509 | 122 | 8,4 | 0,2 | 11,2 | 10,4 | 0,5 | 0,4 | 0,00 |
| Sweet & sour -kastike | 160 | 38 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 | 0,00 |
| BBQ-kastike | 156 | 37 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 7,4 | 0,4 | 0,5 | 0,00 |
| Ketsuppi | 95 | 23 | 0,1 | 0,1 | 5,2 | 4,3 | 0,3 | 0,3 | 0,00 |
Juomat
| Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Coca-Cola / 0.4l | 704 | 168 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Coca-Cola / 0,5l | 880 | 210 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Coca-Cola Zero Sugar / 0,25 l | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,00 |
| Coca-Cola Zero Sugar / 0,4 l | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,00 |
| Coca-Cola Zero Sugar / 0,5 l | 6 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,00 |
| Fanta Zero Sugar / 0,25 l | 30 | 7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Fanta Zero Sugar / 0,4 l | 48 | 12 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Fanta Zero Sugar / 0,5 l | 60 | 15 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 |
| Sprite Zero Sugar / 0,25 l | 10 | 2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Sprite Zero Sugar / 0,4 l | 16 | 4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Sprite Zero Sugar / 0,5 l | 20 | 5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Maitojuoma / 0,25 L | 402 | 95 | 3,8 | 2,5 | 6,8 | 6,8 | 8,8 | 0,3 | 0,00 |
| Maitojuoma / 0,4 L | 644 | 152 | 6,0 | 4,0 | 10,8 | 10,8 | 14,0 | 0,4 | 0,00 |
| Maitojuoma / 0,5 L | 805 | 190 | 7,5 | 5,0 | 13,5 | 13,5 | 17,5 | 0,5 | 0,00 |
| Kaurajuoma / 0,25 l | 607 | 145 | 7,5 | 0,8 | 16,8 | 8,8 | 1,5 | 0,3 | 0,00 |
| Kaurajuoma / 0,4 l | 972 | 232 | 12,0 | 1,2 | 26,8 | 14,0 | 2,4 | 0,4 | 0,00 |
| Kaurajuoma / 0,5 l | 1 215 | 290 | 15,0 | 1,5 | 33,5 | 17,5 | 3,0 | 0,5 | 0,00 |
| Bonaqua | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Appelsiininektari | 458 | 108 | 0,5 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 1,8 | 0,0 | 0,00 |
| Omenatäysmehu | 458 | 108 | 1,2 | 0,0 | 25,0 | 24,3 | 1,2 | 0,0 | 0,00 |
| Smoothie | 405 | 95 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Trip-mehu | 256 | 60 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Kahvi (2 dl) | 26 | 6 | 0,0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,00 |
Pehmyt-jäätelöt
| Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocky road | 1 252 | 297 | 12,7 | 8,7 | 38,9 | 33,4 | 6,5 | 0,3 | 0,00 |
| Tuplamansikka | 1 164 | 277 | 8,0 | 7,5 | 45,3 | 44,9 | 5,6 | 0,2 | 0,00 |
| Tuplakinuski | 1 320 | 314 | 10,3 | 7,6 | 50,1 | 45,6 | 6,2 | 0,4 | 0,00 |
| Tuplasalmiakki | 1 238 | 294 | 8,0 | 7,5 | 49,2 | 47,2 | 5,7 | 0,2 | 0,00 |
| Pehmyt-jäätelö & mansikkakastike | 894 | 212 | 8,0 | 7,5 | 29,4 | 29,0 | 5,6 | 0,2 | 0,00 |
| Pehmyt-jäätelö & suklaakastike | 1 001 | 238 | 10,7 | 7,7 | 29,0 | 27,2 | 6,0 | 0,2 | 0,00 |
| Pehmyt-jäätelö & kinuskikastike | 1 053 | 250 | 10,3 | 7,6 | 34,4 | 30,0 | 6,2 | 0,2 | 0,00 |
| Pehmyt-jäätelö & salmiakkikastike | 982 | 233 | 8,0 | 7,5 | 34,2 | 32,8 | 5,7 | 0,2 | 0,00 |
| Pehmyt-jäätelö | 762 | 181 | 7,9 | 7,4 | 21,6 | 21,6 | 5,5 | 0,2 | 0,00 |
| Minipehmyt-jäätelö & mansikkakastike | 414 | 98 | 4,0 | 3,7 | 12,8 | 12,7 | 2,8 | 0,1 | 0,00 |
| Minipehmyt-jäätelö & suklaakastike | 440 | 104 | 4,7 | 3,8 | 12,7 | 12,2 | 2,9 | 0,1 | 0,00 |
| Minipehmyt-jäätelö & kinuskikastike | 453 | 108 | 4,6 | 3,8 | 14,0 | 12,9 | 2,9 | 0,1 | 0,00 |
| Minipehmyt-jäätelö & salmiakkikastike | 436 | 103 | 4,0 | 3,7 | 14,0 | 13,6 | 2,8 | 0,1 | 0,00 |
| Minipehmyt-jäätelö | 381 | 90 | 4,0 | 3,7 | 10,8 | 10,8 | 2,8 | 0,1 | 0,00 |
Jälkiruoat
| Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pehmyt-kahvi | 1 352 | 322 | 11,7 | 9,9 | 39,5 | 38,3 | 14,4 | 0,5 | 0,00 |
| Suklaajääkahvi | 598 | 142 | 6,0 | 0,8 | 19,9 | 14,7 | 1,9 | 0,2 | 0,00 |
| Kinuskijääkahvi | 1 059 | 253 | 8,6 | 2,9 | 36,8 | 26,4 | 10,3 | 0,5 | 0,00 |
| Tuplasuklaacookie | 982 | 235 | 11,0 | 5,9 | 30,8 | 19,8 | 2,7 | 0,4 | 1,70 |
| Valkosuklaacookie | 1 032 | 246 | 11,7 | 6,8 | 32,5 | 20,7 | 2,5 | 0,4 | 0,98 |
| Churrot Pehmyt-jäätelöllä & suklaakastikkeella | 894 | 220 | 9,4 | 4,1 | 29,6 | 18,5 | 4,2 | 0,4 | 0,00 |
Pirtelöt
| Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaniljapirtelö 0,4 l | 1 496 | 355 | 15,4 | 14,2 | 41,1 | 41,1 | 12,5 | 0,4 | 0,00 |
| Mansikkapirtelö 0,4 l | 1 872 | 444 | 17,2 | 14,2 | 59,1 | 59,1 | 12,7 | 0,4 | 0,00 |
| Suklaapirtelö 0,4 l | 1 895 | 449 | 15,6 | 14,3 | 63,1 | 57,5 | 12,9 | 0,4 | 0,00 |
| Banaanipirtelö 0,4 l | 1 938 | 460 | 17,7 | 14,2 | 62,0 | 62,0 | 12,6 | 0,4 | 0,00 |
| Päärynäpirtelö 0,4 l | 1 664 | 395 | 15,6 | 14,2 | 49,9 | 49,9 | 12,7 | 0,4 | 0,00 |