Ravintoarvot ja lisätietoa allergeeneista
Hesburgerin internet-sivuilta löytyvät tuotetiedot perustuvat tavarantoimittajilta saatuihin tuoteselosteisiin. Noudatamme erittäin suurta varovaisuutta ja hygieniaa valmistaessamme allergisille ja erityisruokavaliota noudattaville sopivia tuotteita. Ravintoloissa on kuitenkin yhtenäiset keittiötilat kaikkien tuotteiden valmistukselle, jolloin ristikontaminaation riski on mahdollinen.
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijaleike, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa keskenään samassa öljyssä. Hesburgerin naudanlihapihvit paistetaan parilalla, jossa valmistetaan myös sianlihaa sisältävä pekoni ja kanatortillan kanafile.
Kehotamme ruoka-aineallergisia ja erityisruokavaliota noudattavia asiakkaitamme tarkistamaan raaka-aineitamme koskevat tuotetiedot ennen tilauksen tekoa. Tuotetiedot voivat muuttua raaka-aineiden vaihtuessa. Internet-sivuillamme on aina päivitetyt tuotetiedot nähtävillä. Ruokavaliota ja ravitsemusta koskevissa kysymyksissä suosittelemme ottamaan yhteyttä terveysalan ammattilaiseen.
Ilmoitetut tuotteiden painot ovat keskiarvopainoja
Kampanjat
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheddarpekoni | 2 468 | 591 | 36,9 | 11,2 | 33,2 | 7,7 | 30,6 | 2,9 | 0,51 |
Suklainen jääkahvi | 490 | 117 | 2,0 | 1,3 | 19,8 | 19,6 | 5,0 | 0,1 | 0,00 |
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijaleike, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa keskenään samassa öljyssä.
Ranskalaiset saattavat sisältää jäämiä gluteenista.
Hampurilaiset
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerroshampurilainen | 2 837 | 681 | 41,9 | 10,0 | 43,7 | 9,0 | 30,5 | 2,4 | 0,50 |
Megahampurilainen | 4 528 | 1 089 | 73,4 | 15,0 | 57,4 | 10,5 | 46,8 | 3,2 | 0,50 |
Jättipekonihampurilainen | 3 985 | 956 | 63,2 | 17,4 | 45,6 | 9,2 | 49,1 | 3,6 | 0,50 |
Tuplajuustohampurilainen | 2 253 | 539 | 31,4 | 11,0 | 33,1 | 8,1 | 29,9 | 2,5 | 1,00 |
Juustohampurilainen | 1 656 | 397 | 21,3 | 6,1 | 32,5 | 7,5 | 17,7 | 1,7 | 0,50 |
Hampurilainen | 1 480 | 355 | 18,0 | 3,9 | 32,0 | 7,0 | 15,2 | 1,3 | 0,00 |
Kanahampurilainen | 3 016 | 723 | 45,4 | 11,0 | 53,6 | 8,8 | 23,5 | 2,9 | 0,50 |
Minikanahampurilainen | 1 673 | 401 | 21,2 | 1,2 | 38,8 | 4,5 | 12,8 | 1,3 | 0,00 |
VEKE®-juustokasvishampurilainen | 1 876 | 449 | 23,0 | 4,0 | 42,0 | 7,5 | 16,9 | 3,0 | 0,50 |
VEKE®-soijakasvishampurilainen | 1 893 | 454 | 24,4 | 2,1 | 47,8 | 5,7 | 10,2 | 1,9 | 0,00 |
Gluteeniton hampurilainen | 2 491 | 596 | 35,8 | 7,5 | 50,6 | 9,1 | 15,9 | 2,1 | 0,50 |
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijaleike, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa keskenään samassa öljyssä.
Ranskalaiset saattavat sisältää jäämiä gluteenista.
Kasvistuotteet
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEKE®-soijakasvishampurilainen | 1 893 | 454 | 24,4 | 2,1 | 47,8 | 5,7 | 10,2 | 1,9 | 0,00 |
VEKE®-juustokasvishampurilainen | 1 876 | 449 | 23,0 | 4,0 | 42,0 | 7,5 | 16,9 | 3,0 | 0,50 |
VEKE®-soijatortilla | 2 763 | 664 | 42,5 | 6,4 | 46,6 | 6,4 | 20,2 | 3,1 | 0,02 |
Ranskalaiset | 1 118 | 267 | 11,9 | 5,7 | 37,0 | 0,2 | 3,1 | 1,3 | 0,00 |
Isot ranskalaiset | 1 568 | 374 | 16,7 | 8,0 | 51,9 | 0,3 | 4,3 | 1,8 | 0,00 |
Sipulirenkaat 5 kpl+dippi | 807 | 192 | 8,8 | 4,4 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 | 0,00 |
VEKE®-soijatikut 4 kpl+dippi | 550 | 131 | 7,1 | 0,8 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | 0,00 |
VEKE®-soijatikut 9 kpl+dippi 2 kpl | 1 239 | 296 | 16,0 | 1,8 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | 0,00 |
VEKE®-soijatikut 6 kpl+dippi | 826 | 197 | 10,7 | 1,2 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 | 0,00 |
VEKE®-soijatikut 15 kpl & 3 dippiä | 2 065 | 493 | 26,7 | 3,0 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | 0,00 |
Lämmin VEKE®-soijatikkusalaatti | 1 114 | 266 | 12,8 | 1,6 | 17,5 | 5,2 | 15,5 | 1,4 | 0,00 |
Kurkkutikut | 46 | 11 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 0,00 |
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijaleike, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa keskenään samassa öljyssä.
Ranskalaiset saattavat sisältää jäämiä gluteenista.
Tortillat
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanatortilla | 2 328 | 560 | 33,2 | 5,6 | 38,1 | 7,8 | 25,6 | 3,7 | 0,02 |
VEKE®-soijatortilla | 2 763 | 664 | 42,5 | 6,4 | 46,6 | 6,4 | 20,2 | 3,1 | 0,02 |
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijaleike, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa keskenään samassa öljyssä.
Ranskalaiset saattavat sisältää jäämiä gluteenista.
Ranskalaiset & aterian lisukkeet
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranskalaiset * | 1 118 | 267 | 11,9 | 5,7 | 37,0 | 0,2 | 3,1 | 1,3 | 0,00 |
Isot ranskalaiset * | 1 568 | 374 | 16,7 | 8,0 | 51,9 | 0,3 | 4,3 | 1,8 | 0,00 |
VEKE®-soijatikut 5 kpl | 688 | 164 | 8,9 | 1,0 | 9,4 | 0,7 | 9,7 | 0,9 | 0,00 |
VEKE®-soijatikut 8 kpl | 1 101 | 263 | 14,3 | 1,6 | 15,0 | 1,1 | 15,5 | 1,5 | 0,00 |
Minisalaatti | 97 | 23 | 0,3 | 0,1 | 2,9 | 2,8 | 1,1 | 0,0 | 0,00 |
Kurkkutikut | 46 | 11 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 0,00 |
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijaleike, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa keskenään samassa öljyssä.
Ranskalaiset saattavat sisältää jäämiä gluteenista.
Salaatit
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreikkalainen salaatti | 1 361 | 327 | 25,7 | 12,7 | 4,6 | 4,4 | 19,2 | 3,9 | 0,10 |
Kanasalaatti | 1 038 | 248 | 10,0 | 5,5 | 7,6 | 7,2 | 29,9 | 3,2 | 0,04 |
Burger-salaatti | 1 984 | 474 | 32,1 | 13,4 | 5,4 | 5,2 | 39,3 | 2,1 | 0,50 |
Lämmin kanasalaatti | 1 340 | 320 | 17,1 | 6,3 | 17,5 | 4,5 | 23,8 | 2,7 | 0,04 |
Lämmin VEKE®-soijatikkusalaatti | 1 114 | 266 | 12,8 | 1,6 | 17,5 | 5,2 | 15,5 | 1,4 | 0,00 |
Minisalaatti | 97 | 23 | 0,3 | 0,1 | 2,9 | 2,8 | 1,1 | 0,0 | 0,00 |
Krutonki | 385 | 92 | 3,6 | 0,4 | 12,3 | 0,4 | 2,2 | 0,1 | 0,00 |
Siemensekoitus | 754 | 180 | 14,4 | 2,1 | 3,9 | 0,6 | 7,2 | 0,1 | 0,00 |
Gluteeniton sämpylä | 1 128 | 268 | 7,4 | 1,2 | 46,6 | 5,5 | 2,5 | 1,1 | 0,00 |
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijaleike, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa keskenään samassa öljyssä.
Ranskalaiset saattavat sisältää jäämiä gluteenista.
Sormisyötävät
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kananugetit 4 kpl+dippi | 994 | 237 | 14,1 | 2,3 | 18,0 | 0,1 | 9,9 | 1,1 | 0,00 |
Kananugetit 6 kpl+dippi | 1 491 | 356 | 21,1 | 3,4 | 26,9 | 0,1 | 14,9 | 1,7 | 0,00 |
Kananugetit 9 kpl+dippi 2 kpl | 2 237 | 534 | 31,7 | 5,1 | 40,4 | 0,2 | 22,4 | 2,6 | 0,00 |
Kananugetit 15 kpl + 3 dippiä | 3 729 | 891 | 52,8 | 8,6 | 67,3 | 0,3 | 37,3 | 4,3 | 0,00 |
VEKE®-soijatikut 4 kpl+dippi | 550 | 131 | 7,1 | 0,8 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | 0,00 |
VEKE®-soijatikut 6 kpl+dippi | 826 | 197 | 10,7 | 1,2 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 | 0,00 |
VEKE®-soijatikut 9 kpl+dippi 2 kpl | 1 239 | 296 | 16,0 | 1,8 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | 0,00 |
VEKE®-soijatikut 15 kpl + 3 dippiä | 2 065 | 493 | 26,7 | 3,0 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | 0,00 |
Sipulirenkaat 5 kpl+dippi | 807 | 192 | 8,8 | 4,4 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 | 0,00 |
Hesburger ravintoloissa kaikki öljyssä paistettavat tuotteet (kana- ja VEKE®-kasvispihvi, VEKE®-soijaleike, VEKE®-soijatikut, sipulirenkaat, kananugetit, ranskalaiset sekä paneroidut kampanjatuotteet) voidaan valmistaa keskenään samassa öljyssä.
Ranskalaiset saattavat sisältää jäämiä gluteenista.
Kastikkeet
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paprikamajoneesi | 1 123 | 273 | 29,2 | 2,0 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,00 |
Kurkkumajoneesi | 873 | 212 | 22,0 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 0,00 |
VEKE®-chilimajoneesi | 680 | 165 | 17,2 | 1,2 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,00 |
VEKE®-majoneesi naturel | 908 | 220 | 22,4 | 1,6 | 5,2 | 2,1 | 0,1 | 0,4 | 0,00 |
Currymajoneesi | 874 | 209 | 21,3 | 1,7 | 3,5 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 0,00 |
VEKE®-valkosipulimajoneesi | 845 | 205 | 21,2 | 1,5 | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,00 |
Cheddarjuustokastike | 257 | 61 | 5,8 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,02 |
Talon kevyt salaatinkastike | 509 | 122 | 8,4 | 0,2 | 11,2 | 10,4 | 0,5 | 0,4 | 0,00 |
Sweet & sour -kastike | 160 | 38 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 | 0,00 |
BBQ-kastike | 156 | 37 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 7,4 | 0,4 | 0,5 | 0,00 |
Extraneitsytoliiviöljy & balsamiviinietikka | 598 | 143 | 15,5 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Ketsuppi | 98 | 23 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 4,6 | 0,3 | 0,4 | 0,00 |
Juomat
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Coca-Cola / 0.4l | 704 | 168 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Coca-Cola / 0,5l | 880 | 210 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Coca-Cola Zero Sugar / 0,25 l | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,00 |
Coca-Cola Zero Sugar / 0,4 l | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,00 |
Coca-Cola Zero Sugar / 0,5 l | 6 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,00 |
Fanta No Sugar / 0,25 l | 30 | 7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Fanta No Sugar / 0,4 l | 48 | 12 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Fanta No Sugar / 0,5 l | 60 | 15 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,00 |
Sprite No Sugar / 0,25 l | 10 | 2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Sprite No Sugar / 0,4 l | 16 | 4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Sprite No Sugar / 0,5 l | 20 | 5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Maitojuoma / 0,25 L | 402 | 95 | 3,8 | 2,5 | 6,8 | 6,8 | 8,8 | 0,3 | 0,00 |
Maitojuoma / 0,4 L | 644 | 152 | 6,0 | 4,0 | 10,8 | 10,8 | 14,0 | 0,4 | 0,00 |
Maitojuoma / 0,5 L | 805 | 190 | 7,5 | 5,0 | 13,5 | 13,5 | 17,5 | 0,5 | 0,00 |
Kaurajuoma / 0,25 l | 607 | 145 | 7,5 | 0,8 | 16,8 | 8,8 | 1,5 | 0,3 | 0,00 |
Kaurajuoma / 0,4 l | 972 | 232 | 12,0 | 1,2 | 26,8 | 14,0 | 2,4 | 0,4 | 0,00 |
Kaurajuoma / 0,5 l | 1 215 | 290 | 15,0 | 1,5 | 33,5 | 17,5 | 3,0 | 0,5 | 0,00 |
Bonaqua | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Bonaqua villivadelma | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Bonaqua sitruuna-lime | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Appelsiinitäysmehu | 458 | 108 | 0,5 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 1,8 | 0,0 | 0,00 |
Smoothie | 460 | 106 | 0,4 | 0,3 | 27,0 | 24,5 | 0,5 | 0,0 | 0,00 |
Trip-mehu | 256 | 60 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Jälkiruoat
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daim-rouskis | 1 993 | 473 | 18,7 | 7,3 | 71,0 | 55,1 | 7,3 | 0,6 | 0,74 |
Oreo-suklis | 1 401 | 332 | 11,9 | 4,5 | 50,6 | 37,0 | 5,9 | 0,4 | 0,00 |
Mansikka-sirkus | 1 374 | 326 | 7,5 | 3,3 | 60,0 | 50,3 | 5,1 | 0,3 | 0,00 |
Salmis | 1 449 | 343 | 7,5 | 3,2 | 64,0 | 53,2 | 5,2 | 0,4 | 0,00 |
Pehmyt-jäätelö & mansikkakastike | 1 104 | 261 | 7,5 | 3,3 | 44,2 | 35,0 | 5,1 | 0,3 | 0,00 |
Pehmyt-jäätelö & kinuskikastike | 1 263 | 299 | 9,8 | 3,4 | 49,2 | 36,0 | 5,8 | 0,4 | 0,00 |
Pehmyt-jäätelö & suklaakastike | 1 221 | 289 | 10,2 | 4,0 | 44,4 | 33,6 | 5,5 | 0,4 | 0,00 |
Pehmyt-jäätelö & salmiakkikastike | 1 193 | 282 | 7,5 | 3,2 | 49,0 | 38,8 | 5,2 | 0,4 | 0,00 |
Pehmyt-jäätelö | 972 | 230 | 7,4 | 3,2 | 36,4 | 27,6 | 5,1 | 0,3 | 0,00 |
Minipehmyt-jäätelö & mansikkakastike | 479 | 113 | 3,8 | 1,6 | 18,0 | 13,3 | 2,4 | 0,3 | 0,00 |
Minipehmyt-jäätelö & suklaakastike | 508 | 120 | 4,5 | 1,8 | 18,0 | 13,0 | 2,5 | 0,3 | 0,00 |
Minipehmyt-jäätelö & kinuskikastike | 519 | 123 | 4,4 | 1,7 | 19,2 | 13,6 | 2,6 | 0,3 | 0,00 |
Minipehmyt-jäätelö & salmiakkikastike | 501 | 119 | 3,8 | 1,6 | 19,2 | 14,3 | 2,4 | 0,3 | 0,00 |
Minipehmyt-jäätelö | 446 | 106 | 3,8 | 1,6 | 16,0 | 11,5 | 2,4 | 0,3 | 0,00 |
Daim-muru | 358 | 85 | 4,9 | 2,6 | 9,8 | 9,3 | 0,5 | 0,1 | 0,74 |
Oreo-muru | 179 | 42 | 1,7 | 0,5 | 6,2 | 3,4 | 0,5 | 0,1 | 0,00 |
Kirjava strösseli | 270 | 64 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Salmiakkirae | 256 | 61 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Churrot Pehmyt-jäätelöllä & suklaakastikkeella | 879 | 217 | 9,1 | 2,0 | 30,8 | 19,1 | 3,5 | 0,5 | 0,00 |
Tuplasuklaacookie | 982 | 235 | 11,0 | 5,9 | 30,8 | 19,8 | 2,7 | 0,4 | 1,70 |
Valkosuklaacookie | 1 032 | 246 | 11,7 | 6,8 | 32,5 | 20,7 | 2,5 | 0,4 | 0,98 |
Pirtelöt
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaniljapirtelö 0,4 l | 1 444 | 342 | 14,1 | 6,4 | 45,5 | 43,3 | 9,7 | 0,5 | 0,00 |
Mansikkapirtelö 0,4 l | 1 820 | 431 | 15,9 | 6,4 | 63,5 | 61,3 | 9,8 | 0,5 | 0,00 |
Suklaapirtelö 0,4 l | 1 843 | 436 | 14,3 | 6,5 | 67,5 | 59,7 | 10,1 | 0,5 | 0,00 |
Banaanipirtelö 0,4 l | 1 886 | 447 | 16,4 | 6,4 | 66,3 | 64,2 | 9,8 | 0,5 | 0,00 |
Päärynäpirtelö 0,4 l | 1 611 | 382 | 14,3 | 6,4 | 54,3 | 52,1 | 9,9 | 0,5 | 0,00 |
Kuumat juomat
Tuote | energia(kJ) | energia(kcal) | rasva(g) | josta tyydyttynyttä(g) | hiilihydr.(g) | josta sokeria(g) | proteiini(g) | suola(g) | laktoosi(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahvi (2 dl) | 26 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,00 |